ضخ اسطوانة شوينج

وصف قصير:

اسم المنتج: اسطوانة الضخ

الفئة ذات الصلة: قطع غيار مضخة الخرسانة شوينج

مرجع OEM: OEM10006084

يمكن أن نزودك بأسطوانة المضخة لجميع العلامات التجارية. Putzmelster، Schwing، Zoomlion، Sany، XCMG، Hold- Li u Gong، kyokuto وغيرها.

نوع التعبئة: صندوق خشبي أو منصة نقالة أو حسب طلب العميل.

 

 

 


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

WechatIMG5

مواصفات المنتج

365b8ac4fe7774ef5488cdffc26c06c

رقم الجزء: P091603001
الحجم: 2500 * DN250، 2320 * DN230، 2100 * DN230، 1600 * DN230، 2305 * DN200
العمر الافتراضي: 70,000 متر مكعب
التطبيق: مضخة الخرسانة المثبتة على شاحنة PM
نوع التعبئة

1. مواد ذات جودة عالية، سوبر مقاومة للاهتراء

WechatIMG5

مواصفات المنتج

1. مواد ذات جودة عالية، سوبر مقاومة للاهتراء

WechatIMG5

مواصفات المنتج

رقم الجزء: P091603001
الحجم: 2500 * DN250، 2320 * DN230، 2100 * DN230، 1600 * DN230، 2305 * DN200
العمر الافتراضي: 70,000 متر مكعب
التطبيق: مضخة الخرسانة المثبتة على شاحنة PM
نوع التعبئة

زومليون

القطر الخارجي (.مم) 280 250 258 219 219 219

القطر الداخلي (مم) 260 230 230 200 200 200

الطول (مم) 2250 2250 1800 1960 1800 1587

السفر (مم) 2100 2100 1600 1800 1600 1400

 ساني

القطر الخارجي (مم) 280 280 280 280 258 258 258 226 226 226

القطر الداخلي (مم) 260 260 260 260 230 230 230 200 200 200

الطول (مم) 2345 2245 2145 2045 2146 1946 1746 1946 1746 1546

السفر (مم) 2200 2100 2000 1900 2000 1800 1600 1800 1600 1400

 أكس سي أم جي

القطر الخارجي (مم) 290 290 256 256 256 256 230

القطر الداخلي (مم) 260 260 230 230 230 230 200

الطول (مم) 2342 2142 2245 2145 1745 1945 1745

السفر (مم) 2270 2070 2170 2070 1660 1860 1660

 عقد-لي يو قونغ

القطر الخارجي (مم) 290 290 273 252 252 252 222 222 222

القطر الداخلي (مم) 260 260 250 230 230 230 200 200 200

الطول (مم) 2093 2280 2330 1942 1972 2175 1947 1943 1942

السفر (مم) 2025 2210 2280 1900 1900 2100 1900 1900 1900

 كيوكوتو

القطر الخارجي (مم) 245 245 225 225 230 225

القطر الداخلي (مم) 225 225 205 205 205 205

الطول9 (مم) 2218 1768 2218 1768 1840 1228

السفر (مم) 2100 1600 2100 1600 1700 1000

بوتزميلستر

القطر الخارجي (مم) 305 278 278 254 254 219 219 203

القطر الداخلي (مم) 280 250 250 230 230 200 200 180

الطول (مم) 2355 2710 2310 2320 1600 2305 1585 2305

السفر (مم) 2200 2500 2100 2100 1400 2100 1400 2100

شوينج

القطر الخارجي (مم) 270 270 251 251 253 219 219 210 203 202 200 196 200

القطر الداخلي (مم) 250 250 230 230 230 200 200 180 180 180 180 180 180

الطول (مم) 2635 2135 2125 2133 1175 2125 1775 2125 2125 1775 1520 1320 1175

السفر (مم) 2500 2000 2000 2000 1000 2000 1600 2000 2000 1600 1400 1200 1000

WechatIMG5

سمات

مادة عالية الجودة، مقاومة للاهتراء للغاية

WechatIMG5

مستودعنا

2
2f3bceb0d89cde1cdceaf17a1eca1f2
3
3
1
5b65bb99f96d318ebf3fcbdf6049478
08e717b5ef5ada9c363868b492d4e4c(1)(1)
12

  • سابق:
  • التالي:

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا